-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
KÍCH THƯỚC
| Model | ||
| Kích thước tổng thể (mm) | 6.890 x 2.500 x 3.890 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.300 + 1.350 | |
| Vệt bánh xe trước (mm) | 2.030 | |
| Vệt bánh xe sau (mm) | 1.860/1.860 | |
| Phần nhô ra phía trước 1525; Phần nhô ra phía sau 710; Góc tiếp cận (°) 21, Góc thoát(°) 59 | ||
KHỐI LƯỢNG
| Khối lượng bản thân (kg) | 9.500 |
| Khối lượng toàn bộ (kg) | 24.000 |
| Khối lượng hàng hóa CP TGGT (kg) | 38.300 |
| Khối lượng kéo theo cho phép (kg) | 40.000 |
ĐỘNG CƠ
| Mã động cơ | YC6MK410-50, hệ thống phun nhiên liệu common-rail + SCR (của hãng Bosch) |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 6 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ làm mát bằng nước, có turbo tăng áp |
| Dung tích công tác | 10.338 cm3 |
| Tỷ số nén | 17:1 |
| Công suất cực đại | 410HP, Tốc độ định mức 1900r/min |
| Momen xoắn cực đại (Kgm) | 2000Nm/1000-1500r/min |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 600, hợp kim nhôm có nắp khoá |
HỘP SỐ
| Cấp số | 12 số tiến & 2 số lùi, có đồng tốc |
| kiểu hộp số | FAST (công nghệ Mỹ), Model 12JSD180TA |
TẢI TRỌNG TRỤC
| Trục trước | Tải trọng cầu 7 tấn |
| Trục sau | Tải trọng cầu 2x13 tấn, tỷ số truyền 4.111-4.444. Cầu chủ động |
HỆ THỐNG LÁI
| Loại |
Trục vít, có trợ lực dầu |
HỆ THỐNG GIẢM CHẤN
| Trước | 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng |
| Sau | 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
HỆ THỐNG PHANH
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, phanh khí mạch kép, có phanh khí xả động cơ, phanh ABS |
| Phanh tay | dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau |
LỐP XE VÀ MÂM XOAY
| Kiểu lốp xe | Phía trước lốp đơn/ Phía sau lốp đôi |
| Cỡ lốp xe (trước/sau) | 12R22.5 |
| Mâm xoay | 90 có khóa hãm, hiệu JOST |
ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH
| Tốc độ tối đa (km/h) | 117 |
| Khả ănng leo dốc tối đa (%) | 35 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 250 |
| Bán kính quay vòng tối thiếu (m) | ≤24 |
THÔNG TIN CHUNG
| Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| Kiểu cabin |
|
Tin nhắn bảng giá sẽ gửi tới số điện thoại của bạn sau 2 phút